Mis on legeerterase valamine?
Legeerterasest valamine on terasevalu protsess, mis on ühte tüüpi sulamivalandid. See on legeeritud paljude elementidega, mille koguhulk jääb vahemikku 1,0–50 massiprotsenti. Legeervalu võib parandada selle mehaanilisi omadusi. Legeerterasest valandid jagunevad vastavalt nende kasutusaladele valusulamist konstruktsiooniterasteks ja eriotstarbelisteks legeervaladeks. Esimene neist on madala kuni keskmise legeeritud valuteras, mida kasutatakse peamiselt üldiste mehaaniliste konstruktsioonikomponentide valmistamiseks. Viimane on enamasti kõrglegeeritud valuteras, näiteks kulumiskindel valuteras, roostevaba happekindel valuteras, kuumakindel valuteras, valusulamist tööriistateras jne.
Legeerteras jaguneb kahte kategooriasse: vähelegeeritud teras ja kõrge legeerteras. Madallegeeritud teras on kõige levinum legeerteras investeerimisvalu puhul.
Võrreldes süsinikterasest on legeerterasel palju häid omadusi, nagu tugevus, kõvadus, sitkus, kulumiskindlus, korrosioonikindlus ja karastamine. Kui teie valandid ei vasta nendele omadustele, aitab meie kuumtöötlustöökoda teil mõnda neist täiustatud omadustest parandada.

Lisaks legeerterasest valandite toodetele on olemas
kroomisulamist valandid,
vase-nikli sulami valamine,
vase-tsingi sulami valandid,
kullasulami valandid,
niklisulamist valandid,
kõrgsulamist valandid,
kõrge nikli sulamist valandid.
Nende erinevus tuleneb iga sulami elemendi sisaldusest. palun vaadake sulamivalu ja keemilise koostise dokumenti.
Hinne | C | Ja | Mn | S P | Kr | sisse | Mo | Cu |
ZG40Mn | 0,35-0,45 | 0,30-0,45 | 1.20-1.50 | ≤0,030 | ||||
ZG40Mn2 | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 1,60-1,80 | ≤0,030 | ||||
ZG50Mn2 | 0,45-0,55 | 0,20-0,40 | 1,50-1,80 | ≤0,030 | ||||
ZG20SiMn | ≤0,023 | ≤0,60 | 1.00-1.50 | ≤0,025 | ≤0,30 | ≤0,40 | ≤0,15 | |
ZG35SiMn | 0,30-0,40 | 0,60-0,80 | 1.10-1.40 | ≤0,030 | ||||
ZG35SiMnMo | 0,32-0,40 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | ≤0,030 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,20-0,30 | ≤0,30 |
ZG35CrMnSi | 0,30-0,40 | 0,50-0,75 | 0,90-1,20 | ≤0,030 | 0,50-0,80 | |||
ZG20MnMo | 0,17-0,23 | 0,20-0,40 | 1.10-1.40 | ≤0,030 | ≤0,30 | ≤0,30 | 0,20-0,35 | ≤0,30 |
ZG55CrMnMo | 0,50-0,60 | 0,25-0,60 | 1,20-1,60 | ≤0,030 | 0,60-0,90 | ≤0,30 | 0,20-0,30 | ≤0,30 |
ZG40Cr | 0,35-0,45 | 0,20-0,40 | 0,50-0,80 | ≤0,030 | 0,80-1,10 | |||
ZG34CrNiMo | 0,30-0,37 | 0,30-0,60 | 0,60-1,00 | ≤0,025 | 1,40-1,70 | 1,40-1,70 | 0,15-0,35 | |
ZG20CrMo | 0,17-0,25 | 0,20-0,45 | 0,50-0,80 | ≤0,030 | 0,50-0,80 | 0,40-0,60 | ||
ZG35CrMo | 0,30-0,37 | 0,30-0,50 | 0,50-0,80 | ≤0,030 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||
ZG42CrMo | 0,38-0,45 | 0,30-0,60 | 0,60-1,00 | ≤0,025 | 0,80-1,20 | 0,20-0,30 | ||
ZG50CrMo | 0,46-0,54 | 0,25-0,50 | 0,50-0,80 | ≤0,030 | 0,90-1,20 | 0,15-0,25 | ||
ZG65Mn | 0,62-0,70 | 0,17-0,37 | 0,90-1,20 | ≤0,030 | ≤0,25 | ≤0,25 |
Nagu eespool mainitud, on sulamivalandeid mitut tüüpi. Igal tüübil on oma eelised ja puudused. Seetõttu tuleb valusulami valimisel arvestada paljude teguritega. Tugevus, vastupidavus, saagis, korrosioonikindlus, maksumus, stabiilsus jne.
Kui teie projekt nõuab suure tugevuse ja korrosioonikindlusega komponente, võivad alumiinium- või vasesulamid olla tõhusad valikud. Valamiseks kasutatav sulam sõltub sellest, mida teie projekt nõuab.
Traditsiooniliselt on legeerterasest valanditel paremad omadused kui süsinikterasest valanditel. Võrdluseks, legeerterasest valandid on kallimad nende kõrgemate materjalikulude tõttu. Legeerterasest valandeid kasutatakse laialdaselt tööstuslikes rakendustes, nagu kopahambad, põllumajanduslikud kuluosad ja paljud muud tööstuslikud komponendid, mis kasutavad oma tööks valu legeerterasest osi.
Kingsoon on täppis legeerterasest valamise tootja ja eksportija Hiinast. Meil on oma valu- ja töötlustehas. Praegu ekspordime legeerterasest valandeid Jaapanisse, Saksamaale, Ühendkuningriiki ja teistesse riikidesse. Meie toodete kvaliteeti on tunnustanud kliendid ja oleme loonud pikaajalised koostöösuhted. Kui teil on küsimusi legeeritud terase valamise projektide kohta, võtke meiega julgelt ühendust. Võtame teiega ühendust niipea, kui oleme teie sõnumi kätte saanud.